| Warennummer | 18084510000 |
| Produktname | Schale 18012546/40 |
| Maße | 180x125x46/40 mm |
| Inhalt | 550 ml |
| Produktgewicht (+/- 10%) | 12 gr. |
| Anwendungsbereich | Gebäck Biscuits Schaumküsse Süssigkeiten Salat Frucht und Gemüse |
| Kommentare | Serie: 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1821 |
| Material | APET [1] |
| Farbe | Transparent |
| Temperatur (langfristig) | -20°C bis 60°C |
| Produziert nach |
✔
Danish Order (DK): 1223/2024
Danish Order (DK): 681/2020 Regulation (EC) No 1935/2004 Regulation (EC) No 2023/2006 Regulation (EC) No 10/2011 |
| Anzahl pro Karton | 528 Stück |
| Gewicht pro Karton | 7 kg |
| Anzahl pro Palette | 8.448 Stück |
| Höhe der Palette | 2,19 M |